| NFS HIGH STAKES | ||
|---|---|---|
| トラック | 名前 | タイム |
| CELTIC RUINS | あき マクラーレンF1GTR | トラック 05:30.34 ラップ 01:19.59 |
| あき | 99:99:99 | |
| あき | 99:99:99 | |
| LANDSTRASSE | あき マクラーレンF1GTR | トラック 05:51.96 ラップ 01:26.12 |
| あき | 99:99:99 | |
| あき | 99:99:99 | |
| DOLPHIN COVE | あき マクラーレンF1GTR | トラック 05:37.84 ラップ 01:23.37 |
| あき | 99:99:99 | |
| あき | 99:99:99 | |
| KINDIAK PARK | あき マクラーレンF1GTR | トラック 05:14.53 ラップ 01:16.37 |
| あき | 99:99:99 | |
| あき | 99:99:99 | |
| ROUTE ADONF | あき マクラーレンF1GTR | トラック 05:29.81 ラップ 01:18.78 |
| あき | 99:99:99 | |
| あき | 99:99:99 | |
| DURHAM ROAD | あき マクラーレンF1GTR | トラック 04:53.18 ラップ 01:10.87 |
| あき | 99:99:99 | |
| あき | 99:99:99 | |
| SNOWY RIDGE | あき マクラーレンF1GTR | トラック 06:21.15 ラップ 01:32.34 |
| あき | 99:99:99 | |
| あき | 99:99:99 | |
| RACEWAY | あき マクラーレンF1GTR | トラック 05:02.24 ラップ 01:14.31 |
| あき | 99:99:99 | |
| あき | 99:99:99 | |
| RACEWAY2 | あき マクラーレンF1GTR | トラック 04:48.93 ラップ 01:10.12 |
| あき | 99:99:99 | |
| あき | 99:99:99 | |
| RACEWAY3 | あき マクラーレンF1GTR | トラック 06:18.53 ラップ 01:31.87 |
| あき | 99:99:99 | |
| あき | 99:99:99 | |
| HOMETOWN | あき メルセデスCLKGTR | トラック 04:35.28 ラップ 01:06.93 (F1GTR) |
| あき | 99:99:99 | |
| あき | 99:99:99 | |
| REDROCK RIDGE | あき メルセデスCLKGTR | トラック 07:36.49 ラップ 01:51.99 |
| あき | 99:99:99 | |
| あき | 99:99:99 | |
| ATLANTICA | あき メルセデスCLKGTR | トラック 07:21.12 ラップ 01:48.31 |
| あき | 99:99:99 | |
| あき | 99:99:99 | |
| ROCKY PASS | あき メルセデスCLKGTR | トラック 09:32.49 ラップ 02:17.15 (F1GTR) |
| あき | 99:99:99 | |
| あき | 99:99:99 | |
| COUNTRY WOODS | あき メルセデスCLKGTR | トラック 08:48.18 ラップ 02:06.74 |
| あき | 99:99:99 | |
| あき | 99:99:99 | |
| LOST CANYONS | あき メルセデスCLKGTR | トラック 09:40.15 ラップ 02:19.99 |
| あき | 99:99:99 | |
| あき | 99:99:99 | |
| AQUATICA | あき メルセデスCLKGTR | トラック 09:29.03 ラップ 02:19.24 |
| あき | 99:99:99 | |
| あき | 99:99:99 | |
| SUMMIT | あき メルセデスCLKGTR | トラック 12:04.56 ラップ 02:57.31 (F1GTR) |
| あき | 99:99:99 | |
| あき | 99:99:99 | |
| EMPIRE CITY | あき メルセデスCLKGTR | トラック 07:18.18 ラップ 01:45.21 |
| あき | 99:99:99 | |
| あき | 99:99:99 | |
| NFS PORSCHE UNLEASHED | ||
|---|---|---|
| トラック | 名前 | タイム |
| Cote dAzur | origamo 911Turbo | トラック 02:07.40 |
| スコーピオンA 911GT1 | トラック 02:09.81 | |
| jerec 911Turbo | トラック 02:11.43 | |
| Schwarzwald | スコーピオンA 911GT1 | トラック 02:57.90 |
| origamo 911Turbo(996) | トラック 02:58.62 | |
| jerec 911Turbo | トラック 03:02.50 | |
| Pyrenees | origamo 911Turbo(996) | トラック 02:05.28 |
| スコーピオンA 911GT1 | トラック 02:06.31 | |
| jerec 911Turbo | トラック 02:07.87 | |
| Alps | スコーピオンA 911GT1 | トラック 03:04.15 |
| origamo 911Turbo(996) | トラック 03:05.84 | |
| ひろや 911Turbo | トラック 03:11.09 | |
| Autobahn | スコーピオンA 911GT1 | トラック 02:10.93 |
| origamo 911Turbo | トラック 02:15.34 | |
| jerec 911Turbo | トラック 02:19.93 | |
| Auvergne | スコーピオンA 911GT1 | トラック 02:48.87 |
| origamo 911Turbo(996) | トラック 02:50.81 | |
| jerec 911Turbo | トラック 02:57.21 | |
| Normandie | origamo 911Turbo | トラック 02:15.93 |
| スコーピオンA 911GT1 | トラック 02:18.65 | |
| あき 911Turbo | トラック 02:25.87 | |
| Zone Industrial | スコーピオンA 911GT1 | トラック 02:07.03 |
| origamo 911Turbo | トラック 02:09.06 | |
| BLACK ARROW 911GT1 | トラック 02:13.43 | |
| Monte Carlo Circuit 1 | トラック レコード | |
| origamo 911Turbo(996) | トラック 02:08.81 | |
| スコーピオンA 911GT1 | トラック 02:11.71 | |
| あき 911Turbo | トラック 02:24.59 | |
| ラップ レコード | ||
| origamo 911Turbo(996) | ラップ 01:02.25 | |
| スコーピオンA 911GT1 | ラップ 01:03.56 | |
| turner MOBY DICK | ラップ 01:07.71 | |
| Monte Carlo Circuit 2 | トラック レコード | |
| スコーピオンA 911GT1 | トラック 01:50.43 | |
| origamo 911Turbo(996) | トラック 01:51.18 | |
| Sawakura 911Turbo | トラック 01:52.87 | |
| ラップ レコード | ||
| スコーピオンA 911GT1 | ラップ 00:52.00 | |
| origamo 911Turbo(996) | ラップ 00:52.75 | |
| Sawakura 911Turbo | ラップ 00:53.84 | |
| Monte Carlo Circuit 3 | トラック レコード | |
| origamo 911Turbo(996) | トラック 02:20.53 | |
| スコーピオンA 911GT1 | トラック 02:22.21 | |
| あき 911Turbo | トラック 02:37.00 | |
| ラップ レコード | ||
| スコーピオンA 911GT1 | ラップ 01:07.53 | |
| origamo 911Turbo(996) | ラップ 01:08.56 | |
| あき 911Turbo | ラップ 01:12.75 | |
| Monte Carlo Circuit 4 | トラック レコード | |
| スコーピオンA 911GT1 | トラック 02:47.34 | |
| origamo 911Turbo(996) | トラック 02:53.18 | |
| あき 911Turbo | トラック 03:05.59 | |
| ラップ レコード | ||
| スコーピオンA 911GT1 | ラップ 01:22:28 | |
| origamo 911Turbo(996) | ラップ 01:25.40 | |
| あき 911Turbo | ラップ 01:32:12 | |
| Monte Carlo Circuit 5 | トラック レコード | |
| スコーピオンA 911GT1 | トラック 01:45.84 | |
| origamo 911Turbo(996) | トラック 01:46.56 | |
| Sawakura 911Turbo | トラック 01:48.40 | |
| ラップ レコード | ||
| スコーピオンA 911GT1 | ラップ 00:48:50 | |
| origamo 911Turbo(996) | ラップ 00:48.90 | |
| Sawakura 911Turbo | ラップ 00:50.40 | |
| Corsica | スコーピオンA 911GT1 | トラック 02:12.12 |
| origamo 911Turbo(996) | トラック 02:15.78 | |
| jerec 911Turbo | トラック 02:19.90 | |
| NFS HIGH STAKES | ||
|---|---|---|
| トラック | 名前 | ベストスピード |
| CELTIC RUINS | あき マクラーレンF1GTR | 296.33km/h |
| LANDSTRASSE | あき マクラーレンF1GTR | 269.09km/h |
| DOLPHIN COVE | あき マクラーレンF1GTR | 280.20km/h |
| KINDIAK PARK | あき マクラーレンF1GTR | 253.39km/h |
| ROUTE ADONF | あき マクラーレンF1GTR | 261.50km/h |
| DURHAM ROAD | あき マクラーレンF1GTR | 258.67km/h |
| SNOWY RIDGE | あき マクラーレンF1GTR | 241.84km/h |
| RACEWAY | あき マクラーレンF1GTR | 255.81km/h |
| RACEWAY2 | あき マクラーレンF1GTR | 278.96km/h |
| RACEWAY3 | あき マクラーレンF1GTR | 247.93km/h |
| HOMETOWN | あき メルセデスCLKGTR | 277.89km/h |
| REDROCK RIDGE | あき メルセデスCLKGTR | 275.57km/h |
| ATLANTICA | あき メルセデスCLKGTR | 283.13km/h |
| ROCKY PASS | あき メルセデスCLKGTR | 267.05km/h |
| COUNTRY WOODS | あき メルセデスCLKGTR | 277.38km/h |
| LOST CANYONS | あき メルセデスCLKGTR | 265.14km/h |
| AQUATICA | あき メルセデスCLKGTR | 280.26km/h |
| SUMMIT | あき メルセデスCLKGTR | 246.49km/h |
| EMPIRE CITY | あき メルセデスCLKGTR | 268.36km/h |
| NFS HIGH STAKES | ||
|---|---|---|
| トラック | 名前 | ベストスピード |
| LANDSTRASSE改 | 竜司 HX! Omega AKF-lll |
4945.34km/h |
| REDROCKRIDGE改 | Turner HX! Omega AF-ll |
8140.40km/h |
|
|