

遺産分割協議書の作成等も承ります
| 当店が推薦する書籍の注文ショッピングカート | 書籍の広場 | おもしろ広場 | リンク広場 | 検索広場 | 周辺地図 |

◇ |
|---|
◆本の問屋さん◆ お薦め本他、最新情報満載。本の検索可。
会員登録(無料)すればすぐ注文出来、送料無料で当店を通じ本が届きます。非受付中の本は直接当店へ注文《上の方にある赤色の【本の注文ボタン】でメール又はお電話かFAX》をどうぞ。(是非ご覧下さい。お役にたちます。) |
| 長谷川堂書店 | |
| P駐車可 | URL: http://hasedo-web.hp.infoseek.co.jp E-mail: yhas2002@yahoo.co.jp |
| A前金払い銀行振込 | 前金払い振込先 【銀行名】 【支店名】 【口座番号】 普通預金 (追って連絡致します) 【口座名義】 (追って連絡致します) 【備考】 ●お支払代金総額は以下の通りです。 振込金額 = 商品代金(税込み) (ご注文後にメールでお振込み額をお知らせいたします。) ●振込手数料はお客様負担でお願いいたします。 ●ご入金確認後、全商品が入荷しだい、すぐ送料着払いで発送させていただきます。 |
| B代金引換(代引) | 【代金引換業者】佐川急便 【備考】 ●お支払代金は以下の通りです。 商品代金(税込み)合計+400円(事務諸経費) (ご注文後にメールにてお支払代金をお知らせいたします。) ●別途、代引手数料(300円より)及び、着払送料(代金1万円未満時)が掛かります。 ●代金は商品配送時に配送員(セールスドライバー)にお支払い下さい。 ●商品到着時にデビットカードと以下のクレジットカードでのお支払いも可能です。 JCB・VISA・MASTER・オリコ・セゾン・OMC・KYODO・ KCクレジット ・ダイナース ・イオンカード・全日信販AJカード・ライフカード・アプラスカードetc ![]() 【代引手数料】 300円より |
| 配送方法 |
【宅配便業者】佐川急便 または クロネコヤマト宅急便 【備考】 ●代引の場合送料着払(代金1万円未満時)とさせていただきます ●銀行振込の場合、送料(代金1万円未満時)+商品代金を前払い願います。<郵便局送料着払いも可> 【送料】 実費 640円より 【高額お買い上げ特別サービス】 ●1回1万円以上のお買い上げの場合、送料は当店が負担させていただきます。 (高額お買い上げ時、送料無料サービス) |
真保裕一氏


| 人気マンガ家ランキング(毎日新聞) | |
| 第1位 | 手塚治虫 |
| 第2位 | 長谷川町子 |
| 第3位 | 藤子不二雄 |
| 第4位 | 鳥山明 |
| 第5位 | あだち充 |
| 第6位 | 井上雄彦 |
| 第6位 | 宮崎駿 |
| 第8位 | 本宮ひろ志 |
| 第9位 | 青山剛昌 |
| 第10位 | ちばてつや |
| 第11位 | 松本零士 |
| 第12位 | 秋本治 |
| 第13位 | 池田理代子 |
| 第14位 | さくらももこ |
| 第15位 | 赤塚不二夫 |
| 第15位 | さいとうたかを |
| 第15位 | 弘兼憲史 |
| 第15位 | 横山光輝 |
| 第19位 | 水木しげる |
| 第20位 | 大和和紀 |
| 第21位 | 高橋留美子 |
| 第22位 | 梶原一騎 |
| 第23位 | 田河水泡 |
| 第23位 | 水島新司 |
| 第25位 | 矢沢あい |
| 第26位 | 美内すずえ |
| 第27位 | 石ノ森章太郎 |
| 第27位 | 植田まさし |
| 第27位 | 浦沢直樹 |
| 第27位 | 尾田栄一郎 |
| 第27位 | 神尾葉子 |
| 第27位 | 森川ジョージ |
| 第33位 | いがらしゆみこ |
| 第34位 | しげの秀一 |
| 第35位 | 白土三平 |
| 年 | 出版点数 | 出版冊数 | 平均価格 | 返品率 |
|---|---|---|---|---|
| 1970年 | 18754点 | 51380冊 | 1275円 | 35% |
| 1980年 | 27891点 | 105850冊 | 2635円 | 34% |
| 1990年 | 40576点 | 139381冊 | 2764円 | 34% |
| 1999年 | 62621点 | 147441冊 | 2916円 | 40% |
| 2000年 | 65065点 | 141986冊 | 2963円 | 39% |
| 年 | 全国書店数 | 三重県書店数 | 東京都書店数 | 北海道書店数 |
|---|---|---|---|---|
| 1990年 | 12259店 | |||
| 1997年 | 10629店 | 186店 | 1152店 | 466店 |
| 1998年 | 10277店 | 178店 | 1106店 | 436店 |
| 1999年 | 9862店 | 172店 | 1071店 | 417店 |
| 2000年 | 9406店 | 165店 | 1040店 | 402店 |
| 2001年 | 8853店 | 154店 | 973店 | 373店 |
| 2002年 | 8288店 | 140店 | 927店 | 327店 |
| 2003年 | 7838店 | 138店 | 884店 | 303店 |
| 2004年 | 7463店 | 128店 | 855店 | 283店 |
| 2005年 | 7038店 | 122店 | 799店 | 261店 |
| 2006年 | 6683店 | 116店 | 760店 | 261店 |
![]() |
情報 |
|
| 本屋さんへ行こう | 明日の雑誌早読み | |
| 本の検索 | 本の検索2 | |
★雑誌の情報
| 発刊種類 | 発売日 | 雑誌名(出版社) | 雑誌内容 |
|---|---|---|---|
| 週刊誌 | 月曜日 | 週刊少年ジャンプ(集英社) | 友情・努力・勝利がテーマの少年コミック誌 |
| 週刊誌 | 月曜日 | ヤングマガジン(講談社) | 男のドラマが満載のヤングコミック誌 |
| 週刊誌 | 月曜日 | ビッグコミックスピリッツ(小学館) | 熱き青春をテーマにした本格コミック誌 |
| 週刊誌 | 月曜日 | 週刊現代(講談社) | 現代に生きるビジネスマンの為の総合週刊誌 |
| 週刊誌 | 月曜日 | 週刊ポスト(小学館) | タイムリーな記事と提言の総合週刊誌 |
| 週刊誌 | 月曜日 | 週刊大衆(双葉社) | お父さんの為のアイドル週刊誌 |
| 週刊誌 | 月曜日 | AERA(アエラ)(朝日新聞社) | 日本を代表する本格的ニュース週刊誌 |
| 週刊誌 | 月曜日 | 週刊ダイヤモンド(ダイヤモンド社) | 情報で勝負するビジネスリーダーの為の情報週刊誌 |
| 週刊誌 | 火曜日 | 週刊漫画アクション(双葉社) | 進化し続ける老舗の青年コミック誌 |
| 週刊誌 | 火曜日 | 週刊漫画サンデー(実業之日本社) | バラエティに富んだストレス解消コミック誌 |
| 週刊誌 | 火曜日 | プレイボーイ(集英社) | 若者の幅広い生活情報提供誌 |
| 週刊誌 | 火曜日 | FLASH(フラッシュ)(光文社) | 時代を報道するパワー溢れる写真週刊誌 |
| 週刊誌 | 火曜日 | 週刊女性(主婦と生活社) | スクープ最新情報のドラマチックマガジン |
| 週刊誌 | 火曜日 | 週刊女性自身(光文社) | OL生活を豊かにする情報満載週刊誌 |

| リンクしてくださる方へ |
| 長谷川堂書店のホームページはリンクフリーです。リンク後Webmasterまでメールでお知らせください。リンク時のURLは「http://www.e-net.or.jp/user/has/」にしてください。リンク用バナーを用意しました。以下のタグをあなたのHTMLに入れてご利用ください。 |
| <A href="http://hasedo-web.hp.infoseek.co.jp/"> <IMG src="http://hasedo-web.hp.infoseek.co.jp/hasedo4.gif" width="200" height="45"alt="長谷川堂書店のホームページへ" border="0"></A> |
![]() | <A href="http://hasedo-web.hp.infoseek.co.jp/" TARGET="_blank"> <IMG src="http://hasedo-web.hp.infoseek.co.jp/fSiKSr.gif" alt="長谷川堂書店ウェブサイトへ" border="0"></A> |
----------
|
|||
|
|