歴代三役
八広あずま町会
![]() |
年 度 |
会 長 |
副 会 長 |
会 計 |
|||||||
| 西 | 昭和22年8月 | 丸 山 川 吉 | ||||||||
| 七 | 昭和23年 | |||||||||
| 防 | 昭和24年 | |||||||||
| 犯 | 昭和25年 | |||||||||
| 会 | 昭和26年 | |||||||||
|
初代 |
昭和27年4月 | 伊佐治 三郎 | 斎藤 信 | 小沢 | ||||||
| 昭和28年 | ||||||||||
| 昭和29年 | ||||||||||
|
二代 |
昭和30年4月 | 坂本 浅次郎 | ||||||||
|
三代 |
昭和31年4月 | 福岡 春太郎 | ||||||||
| 昭和32年 | ||||||||||
| 昭和33年 | ||||||||||
|
四代 |
昭和34年4月 | 藤原 庫 | ||||||||
|
五代 |
昭和35年4月 | 小 川 泰 三 | 小島 正治 | 郡山 進 | 渡辺菊次郎 | |||||
| 昭和36年 | ||||||||||
| 昭和37年 | ||||||||||
| 昭和38年 | ||||||||||
| 昭和39年 | ||||||||||
| 昭和40年 | ||||||||||
| 昭和41年 | ||||||||||
| 昭和42年 | ||||||||||
|
六代 |
昭和43年4月 | 宇田川豊次郎 | 有馬 和一 | 羽住 亀吉 | 行方 賢一 | 丸山 幸儀 | 鈴木福太郎 | 平林 八郎 | ||
| 昭和44年 | ||||||||||
| 昭和45年 | ||||||||||
| 昭和46年 | ||||||||||
| 昭和47年 | ||||||||||
| 昭和48年 | ||||||||||
| 昭和49年 | ||||||||||
| 昭和50年 | ||||||||||
| 昭和51年 | 岩井 信治 | |||||||||
| 昭和52年 | 星野 政市 | |||||||||
| 昭和53年 | ||||||||||
| 昭和54年 | ||||||||||
|
七代 |
昭和55年6月 | 羽住 亀 吉 | 鈴木福太郎 | 長谷川義雄 | ||||||
| 昭和56年 | 日野満寿夫 | |||||||||
| 昭和57年 | 平林 八郎 | 藤原 忠男 | ||||||||
| 昭和58年 | ||||||||||
| 昭和59年 | 長谷川義雄 | 森 準平 | 篠崎 勝 | |||||||
| 昭和60年 | ||||||||||
| 昭和61年 | 長井 功 | 小川 房男 | ||||||||
| 昭和62年 | ||||||||||
|
八代 |
昭和63年4月 | 岩 井 信 治 | 備海 清吉 | |||||||
| 平成 元年 | ||||||||||
|
|
平成 2年 | 篠崎 勝 | 石井 利之 | 箭野 豊 | ||||||
| 平成 3年 | ||||||||||
| 平成 4年 | ||||||||||
| 平成 5年 | ||||||||||
| 平成 6年 | 森 準平 | ***** | ||||||||
| 平成 7年 | ***** | |||||||||
|
九代 |
平成 8年4月 | 森 準平 | 小川 房男 | 矢作 照雄 | 荒井クニエ | 戸口 良夫 | 吉原好太郎 | 片桐 節治 | ||
| 平成 9年 | ||||||||||
| 平成10年 | ***** | 中村 俊作 | ||||||||
| 平成11年 | ***** | |||||||||
| 平成12年 | 川合 昇 | ***** | ||||||||
| 平成13年 | ***** | ***** | ||||||||
| 平成14年 | 吉原好太郎 | ***** | 本多 清司 | ***** | ||||||
| 平成15年 | ***** | ***** | ||||||||
| 平成16年 | ***** | ***** | ||||||||
| 平成17年 | ***** | ***** | ||||||||
| 平成18年 | 本多 清司 | ***** | ***** | |||||||
| 平成19年 | ***** | 小暮 一浩 | 行方 康之 | |||||||
| 平成20年 | ||||||||||
| 平成21年 | ||||||||||
| 平成22年 | ||||||||||
| 平成23年 | ||||||||||
|
|