ダイコンの成分(100g当り)
| 根部 | 葉部 | 切干し ダイコン |
根部 | 葉部 | 切干し ダイコン |
|||||
| カロリー | (kcal) 25 |
(kcal) 49 |
(kcal) 229 |
カルシウム | (mg) 38 |
(mg) 190 |
(mg) 440 |
|||
| (g) | (g) | (g) | ナトリウム | 85 | ー | 100 | ||||
| 水分 | 92.7 | 83.5 | 31.0 | リン | 18 | 30 | 160 | |||
| たんぱく質 | 1.1 | 5.2 | 10.1 | 鉄 | 0.3 | 1.4 | 9.0 | |||
| 脂質 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | ビタミンB1 | 0.03 | 0.10 | 0.28 | |||
| 糖質 | 4.7 | 7.1 | 43.9 | ビタミンB2 | 0,04 | 0.30 | 0.10 | |||
| 繊維 | 0.8 | 1.4 | 6.8 | ニコチン酸 | 0.2 | 0.5 | 2.0 | |||
| 灰分 | 0.6 | 2.1 | 7.5 | ビタミンC | 30 | 90 | 0 | |||
| ビタミンA | (IU) 0 |
(IU) 3000 |
(IU) 0 |
|||||||
|
|