| 登録番号 TRAー01 | |||
![]() | 呼 称 | Shodow430/5コンパスキャラバン(フランス製) | |
分 類 | コンベンショナルトラルトレーラー | ||
ベース車 両 | ベンツ | ||
排 気 量 | |||
エンジン型式 | |||
最高出力 | ps | ||
全 長 | 5,820mm | ||
全 幅 | 1,950mm | ||
乗 車定 員 | 0名 | ||
就 寝定 員 | 5名 | ||
オーナー | 松田海蔵氏 | ||
定 位 置 | 北九州市 | ||
コ メント | |||
| 登録番号 TRAー02 | |||
![]() | 呼 称 | シルバークレスト | |
| 分 類 | コンベンショナルトベルトレーラー | ||
| ベース車両 | いすゞビッグホーン | ||
| 排気量 | 3100cc | ||
| エンジン型式 | ターボディーゼル | ||
| 最高出力 | ps | ||
| 全 長 | 5、750mm | ||
| 全 幅 | 1、980mm | ||
| 乗車定員 | 0名 | ||
| 就寝定員 | 4名 | ||
| オーナー | 小島哲夫氏 | ||
| 定 位 置 | 福岡県福岡市東区 | ||
| コメント | |||
| 登録番号 TRAー03 | |||
![]() | 呼 称 | CARAVELAIRD360 | |
| 分 類 | コンベンショナルトベルトレーラー | ||
| ベース車両 | |||
| 排気量 | cc | ||
| エンジン型式 | |||
| 最高出力 | ps | ||
| 全 長 | mm | ||
| 全 幅 | mm | ||
| 乗車定員 | 名 | ||
| 就寝定員 | 名 | ||
| オーナー | 羽田野敏行氏 | ||
| 定 位 置 | 福岡県 | ||
| コメント | |||
| 登録番号 TRAー04 | |||
![]() | 呼 称 | クラウンリジェント | |
| 分 類 | コンベンショナルトベルトレーラー | ||
| ベース車両 | クライスラーグランドチェロキー | ||
| 排気量 | 5,210cc | ||
| エンジン型式 | ZYガソリン | ||
| 最高出力 | 220ps | ||
| 全 長 | 6,170mm | ||
| 全 幅 | 2,170mm | ||
| 乗車定員 | 5名 | ||
| 就寝定員 | 5名 | ||
| オーナー | 世利国寿氏 | ||
| 定 位 置 | 福岡県 福岡市東区下原3丁目 | ||
| コメント | |||
| 登録番号 TRAー05 | |||
![]() | 呼 称 | エクセル390/4 スターリング キャラバン社製 | |
| 分 類 | コンベンショナルトベルトレーラー | ||
| ベース車両 | レンジローバー |
||
| 排気量 | 4000cc | ||
| エンジン型式 | ガソリンV型8気筒 | ||
| 最高出力 | 190ps | ||
| 全 長 | 4715mm | ||
| 全 幅 | 1900mm | ||
| 乗車定員 | 0名 | ||
| 就寝定員 | 4名 | ||
| オーナー | 高田敏昭氏 | ||
| 定 位 置 | 山口県 美祢市豊田前町 | ||
| コメント | |||
| 登録番号 TRAー06 | |||
![]() | 呼 称 | キャンプレット 「デンマーク製」 | |
| 分 類 | フォールディングトレーラー | ||
| ベース車両 | フォルクスワーゲンVR6 |
||
| 排気量 | 2800cc | ||
| エンジン型式 | V6ガソリン | ||
| 最高出力 | 1ps | ||
| 全 長 | mm | ||
| 全 幅 | mm | ||
| 乗車定員 | 名 | ||
| 就寝定員 | 4名 | ||
| オーナー | 寺本 章氏 | ||
| 定 位 置 | 熊本県 熊本市 | ||
| コメント | |||
| 登録番号 TRAー07 | |||
![]() | 呼 称 | フランスベッドキャラベル360 | |
| 分 類 | コンベンショナルトベルトレーラー | ||
| ベース車両 | いすゞ「アスカ」 |
||
| 排気量 | 2,000CC | ||
| エンジン型式 | |||
| 最高出力 | |||
| 全 長 | |||
| 全 幅 | |||
| 乗車定員 | 0名 | ||
| 就寝定員 | 4名 | ||
| オーナー | 丸尾君人氏 | ||
| 定 位 置 | 福岡県 | ||
| コメント | |||
| 登録番号 TRAー08 | |||
![]() | 呼 称 | ホームパーク2150 | |
| 分 類 | 輸入トラベルトレーラー「米国」 | ||
| ベース車両 | フォードタホ | ||
| 排気量 | |||
| エンジン型式 | |||
| 最高出力 | |||
| 全 長 | 6760mm | ||
| 全 幅 | 2490mm | ||
| 乗車定員 | 0名 | ||
| 就寝定員 | 5名 | ||
| オーナー | 宇藤義英氏 | ||
| 定 位 置 | 山口県 宇部市 | ||
| コメント | |||
| 登録番号 TRAー09 | |||
![]() | 呼 称 | ||
| 分 類 | |||
| ベース車両 | ニッサン テラノ | ||
| 排気量 | |||
| エンジン型式 | |||
| 最高出力 | |||
| 全 長 | |||
| 全 幅 | 2100 |
||
| 乗車定員 | |||
| 就寝定員 | |||
| オーナー | 浜園 守氏 | ||
| 定 位 置 | 北九州市小倉南区 | ||
| コメント | |||
| 登録番号 TRAー10 | |||
![]() |
呼 称 | 英国製アドバンテージ・ハイライト470 |
|
| 分 類 | コンベンショナルトベルトレーラー | ||
| ヘッド車両 | ボルボ760エグゼクティブクラス | ||
| 排気量 | 2800cc | ||
| エンジン型式 | |||
| 最高出力 | |||
| 全 長 | 5900*2100*2500 |
||
| 全 幅 | 2100 | ||
| 乗車定員 | |||
| 就寝定員 | 6名 | ||
| オーナー | 増山時光氏 | ||
| 定 位 置 | 長崎県/田平町 | ||
| コメント | |||
|
|||
|
|