対象魚をクイックすると仕掛け図
| 対 象 魚 | ||
| 1月 | 午前 | ヒラメ・根魚・ショウサイフグ |
| 午後 | ヒラメ・根魚・ショウサイフグ | |
| 2月 | 午前 | ヒラメ・根魚・ショウサイフグ |
| 午後 | ヒラメ・根魚・ショウサイフグ | |
| 3月 | 午前 | ヤリイカ・イサキ・根魚 |
| 午後 | ヤリイカ・根魚 | |
| 4月 | 午前 | ヤリイカ・イサキ・根魚 |
| 午後 | ヤリイカ・根魚 | |
| 5月 | 午前 | ヤリイカ・アカイカ・イサキ・根魚 |
| 午後 | ヤリイカ・根魚 | |
| 6月 | 午前 | 真鯛(カモシ)・スルメイカ・イサキ・根魚・アジサバ |
| 午後 | ヤリイカ・根魚 | |
| 7月 | 午前 | 真鯛(カモシ)・スルメイカ・イサキ・根魚・アジサバ |
| 午後 | ルアー・スルメイカ | |
| 8月 | 午前 | 真鯛・ヒラマサ(カモシ)・スルメイカ・根魚・アジサバ |
| 午後 | ルアー・スルメイカ | |
| 9月 | 午前 | 真鯛・ヒラマサ(カモシ)・スルメイカ・根魚・アジサバ |
| 午後 | ルアー・スルメイカ | |
| 10月 | 午前 | 真鯛・ヒラマサ(カモシ)・スルメイカ・イサキ・根魚 |
| 午後 | スルメイカ・根魚 | |
| 11月 | 午前 | 真鯛(カモシ)・ショウサイフグ・根魚 |
| 午後 | ショウサイフグ・根魚 | |
| 12月 | 午前 | 真鯛(カモシ)・ショウサイフグ・ヒラメ・根魚 |
| 午後 | ショウサイフグ・ヒラメ・根魚 |
釣り物は、その年の潮により変わります電話で確認して下さい。
千葉県勝浦市川津1710
電話0470-73-2046

|
|||
|
|