| 1995年(新造時) | |
| 船種 | 石炭運搬船 |
| 船名 | 翔鵬丸 Shoho Maru |
| 運航 | 新和海運 |
| 船主 | 新和海運 |
| 重量トン数 | 87,996DWT |
| 総トン数 | 48,950GT |
| 全長 | 235.0m |
| 垂線間長 | 226.0m |
| 幅 | 38.0m |
| 深さ | 20.0m |
| 吃水 | 13.822m(満載) |
| 主機 | 三井-B&W 6S60MC(MkV)型ディーゼル1基、1軸 |
| 出力 | 13,540馬力(連続最大) 11,510馬力(常用) |
| 航海速力 | 14.0ノット(満載) |
| 最高速力 | 16.52ノット(試運転時) |
| 乗員 | 28名 |
|
1995年5月19日 佐世保重工佐世保造船所で竣工。 |
|
|