| 2000年(新造時) | |
| 船種 | 石炭運搬船 |
| 船名 | コロナ・ホライズン Corona Horizon |
| 運航 | 川崎汽船 |
| 船主 | デイジー・シッピング社{パナマ} |
| 重量トン数 | 88,315DWT |
| 総トン数 | 48,032GT |
| 全長 | 229.93m |
| 幅 | 38.0m |
| 深さ | 19.9m |
| 吃水 | 13.819m(満載) |
| 主機 | 川崎-MAN-B&W 6S60MC MkY型ディーゼル1基、1軸 |
| 出力 | 16,680馬力 |
| 航海速力 | 14.7ノット |
| 最高速力 | 不明 |
| 乗員 | 不明 |
|
コロナ・フロンティア級 3番船。 2000年10月6日 今治造船西条工場で竣工。 今治造船 8万8000重量トン型(88型)石炭運搬船。 |
|
|