| 1970年(新造時) | |
| 船種 | 撒積船 |
| 船名 | 鹿島丸 Kashima Maru |
| 運航 | 第一中央汽船 |
| 船主 | 第一中央汽船 |
| 重量トン数 | 120,174DWT |
| 総トン数 | 65,308GT |
| 全長 | 256.0m |
| 垂線間長 | 244.0m |
| 幅 | 40.2m |
| 深さ | 23.9m |
| 吃水 | 16.928m(満載) |
| 主機 | 住友-スルザー 8RND90型ディーゼル1基、1軸 |
| 出力 | 23,200馬力(連続最大) 19,700馬力(常用) |
| 航海速力 | 15.32ノット(満載) |
| 最高速力 | 17.54ノット(試運転時) |
| 乗員 | 30名 |
|
1970年9月30日 住友重機械工業浦賀造船所で竣工。 第25次計画造船で建造。 |
|
|