| 1994年(新造時) | |
| 船種 | 撒積船 |
| 船名 | ポリスター Polystar |
| 船主 | ラスムッセン・バルクキャリアーズ社{ノルウェー} |
| 重量トン数 | 151,330DWT |
| 総トン数 | 77,697GT |
| 全長 | 270.0m |
| 垂線間長 | 260.0m |
| 幅 | 43.0m |
| 深さ | 24.1m |
| 吃水 | 17.62m(満載) |
| 主機 | 三井-B&W 6S70MC型ディーゼル1基、1軸 |
| 出力 | 16,400馬力(連続最大) 13,940馬力(常用) |
| 航海速力 | 不明 |
| 最高速力 | 16.64ノット(試運転時) |
| 乗員 | 28名 |
|
1994年9月30日 三井造船千葉事業所で竣工。 三井造船 15万重量トン型バルク・キャリアー。 |
|
|