| 2005年(新造時) | |
| 船種 | 撒積船 |
| 船名 | ケープ・バルティック Cape Baltic |
| 運航 | 川崎汽船 |
| 船主 | レプタ・シッピング社{リベリア} |
| 重量トン数 | 177,536DWT |
| 総トン数 | 88,541GT |
| 全長 | 289.0m |
| 幅 | 45.0m |
| 深さ | 24.4m |
| 吃水 | 17.97m |
| 主機 | 三井-MAN-B&W 6S70MC型ディーゼル1基、1軸 |
| 出力 | 23,000馬力(16,860キロワット) |
| 航海速力 | 15.0ノット |
| 最高速力 | 不明 |
| 乗員 | 不明 |
|
2005年11月29日 三井造船千葉事業所で竣工。 ダンケルクマックス型ケープサイズ・バルカー。船籍はシンガポール。 |
|
|