| 2003年(新造時) | |
| 船種 | 撒積船 |
| 船名 | NSS フォーチュン NSS Fortune |
| 運航 | 日鉄海運 |
| 船主 | フレイミング・スピリット社{ケイマン諸島} |
| 重量トン数 | 184,872DWT |
| 総トン数 | 93,199GT |
| 全長 | 290.0m |
| 幅 | 47.0m |
| 深さ | 24.4m |
| 吃水 | 17.95m |
| 主機 | 三井-MAN-B&W 6S70MC型ディーゼル1基、1軸 |
| 出力 | 22,900馬力(16,860キロワット) |
| 航海速力 | 14.7ノット |
| 最高速力 | 不明 |
| 乗員 | 不明 |
|
2003年5月29日 三井造船千葉事業所で竣工。 三井造船が建造した2隻目のニューキャッスル・マックス型ケープサイズ・バルカー。船籍はパナマ。 |
|
|