| 1957年(新造時) | 1987年(改装後) | |
| 船種 | 客船 | 客船 |
| 船名 | スタテンダム Statendam | リージェント・スター Regent Star |
| 運航 | ホランド・アメリカ・ライン{オランダ} | リージェンシー・クルーズ |
| 総トン数 | 24,294GT | 24,413GT |
| 全長 | 195.8m | 同左 |
| 幅 | 24.7m | 同左 |
| 吃水 | 7.9m | 不明 |
| 主機 | 蒸気タービン、2軸 | ディーゼル |
| 出力 | 22,000馬力 | 不明 |
| 航海速力 | 19.0ノット | 不明 |
| 最高速力 | 不明 | 不明 |
| 船客定員 | 一等84名、ツーリスト・クラス864名 | 944名 |
| 乗組員 | 不明 | 同左 |
|
1957年1月 ウィルトン・ファイエノルト社{オランダ}で【ホランド・アメリカ・ライン】の北大西洋航路・クルーズ兼用客船として竣工。 1971年 クルーズ専用に改装。 1982年 【パケ・クルーズ】に売却され、「ラプソディ」[Rhapsody]と改名。 1986年 【リージェンシー・クルーズ】に売却され、「リージェント・スター」[Regent Star]と改名、{ギリシア}の造船所で主機換装(蒸気タービン→ディーゼル)を含む大改装。 1987年7月 クルーズに就航。 1995年10月28日 【リージェンシー・クルーズ】が倒産し、係船。 2004年 解体。 |
|
|