| 1960年(新造時) | 1977年 | |
| 船種 | 客船 | 客船 |
| 船名 | ウインザー・キャッスル Windsor Castle | 同左 |
| 運航 | ユニオン・キャッスル・ライン{イギリス} | 同左 |
| 総トン数 | 37,640GT | 36,277GT |
| 全長 | 238.7m | 同左 |
| 幅 | 28.2m | 同左 |
| 吃水 | 不明 | 9.7m |
| 主機 | 蒸気タービン2基、2軸 | 同左 |
| 出力 | 49,400馬力 | 同左 |
| 航海速力 | 23.5ノット | 同左 |
| 最高速力 | 不明 | 不明 |
| 船客定員 | 一等191名、ツーリスト・クラス591名 | 一等239名、ツーリスト・クラス591名 |
| 乗組員 | 475名 | 不明 |
|
1960年 キャメル・レアード造船所{イギリス}で【ユニオン・キャッスル・ライン】の南アフリカ航路船として竣工。 1977年 引退、売却され、サウジアラビアのジッダでフローティング・ホテルとなる。 2005年 解体? |
|
|