| 現在 | |
| 船種 | 客船 |
| 船名 | コスタ・メディタラネア Costa Mediterranea |
| 運航 | コスタ・クルーズ |
| 総トン数 | 85,619GT |
| 全長 | 292.5m |
| 幅 | 32.2m |
| 吃水 | 7.8m |
| 主機 | ディーゼル・エレクトリック ヴァルチーラNSD 9L46D型ディーゼル6基、アジポッド推進器2基 |
| 出力 | 48,000馬力(推進出力) 84,800馬力(総出力) |
| 航海速力 | 22.0ノット |
| 最高速力 | 不明 |
| 船客定員 | 2112名(1室2名換算) 2680名(最大) |
| 乗組員 | 920名 |
|
コスタ・アトランティカ級 2番船。 2003年5月22日 クヴァルネル・マサ造船所{フィンランド}で竣工。 |
|
|