| 現在 | |
| 船種 | 客船 |
| 船名 | カーニバル・コンクェスト Carnival Conquest |
| 運航 | CCL(カーニバル・クルーズ・ライン) |
| 総トン数 | 110,239GT |
| 全長 | 290.2m |
| 幅 | 35.5m |
| 吃水 | 8.3m |
| 主機 | ディーゼル・エレクトリック ディーゼル6基、電動機2基 |
| 出力 | 不明 |
| 航海速力 | 19.6ノット |
| 最高速力 | 不明 |
| 船客定員 | 2974名(下段ベッド) 3700名(最大) |
| 乗組員 | 1160名 |
|
カーニバル・コンクェスト級 1番船。 2002年10月25日 フィンカンティエーリ社{イタリア}で竣工。 |
|
|