| 1980”NiV‘¢Žžj | |
| ‘DŽí | ƒRƒ“ƒeƒi‘D |
| ‘D–¼ | ‚Æ‚ç‚ñ‚·‚í[‚é‚Ç ‚Ô‚è‚Á‚¶ Transworld Bridge |
| ‰^q | ìè‹D‘D |
| ‘DŽå | ìè‹D‘D |
| ‘ƒgƒ“” | 29,509GT |
| d—ʃgƒ“” | 34,031DWT |
| ‘S’· | 212.9m |
| ‚üŠÔ’· | 198.0m |
| • | 32.2m |
| [‚³ | 18.6m |
| ‹h… | 12.021mi–žÚj |
| Žå‹@ | ìè-MAN K10SZ90/160BLŒ^ƒfƒB[ƒ[ƒ‹1ŠîA1޲ |
| o—Í | 36,700”n—Íi˜A‘±Å‘åj 33,030”n—Íií—pj |
| qŠC‘¬—Í | 23.2ƒmƒbƒgi–žÚj |
| Å‚‘¬—Í | 26.676ƒmƒbƒgiŽŽ‰^“]Žžj |
| æˆõ | 32–¼ |
| ƒRƒ“ƒeƒiÏÚ” | 1,781ŒÂiTEUA20ƒtƒB[ƒgŒ^Š·ŽZj |
|
1980”N5ŒŽ19“ú@ìèdH_ŒËHê‚ÅvHB @@@‘æ35ŽŸŒv‰æ‘¢‘D‚ÅŒš‘¢B |
|
|||
|
|