| 1979年(新造時) | |
| 船種 | コンテナ船 |
| 船名 | ネプチューン・ダイヤモンド Neptune Diamond |
| 運航 | NOL(ネプチューン・オリエント・ラインズ){シンガポール} |
| 船主 | ネプチューン・デルタ・ラインズ社{シンガポール} |
| 総トン数 | 30,466GT |
| 重量トン数 | 38,492DWT |
| 全長 | 231.0m |
| 垂線間長 | 216.0m |
| 幅 | 32.2m |
| 深さ | 19.0m |
| 吃水 | 12.525m(満載) |
| 主機 | IHI-スルザー 12RND90M型ディーゼル1基、1軸 |
| 出力 | 40,200馬力(連続最大) 36,200馬力(常用) |
| 航海速力 | 23.0ノット(満載) |
| 最高速力 | 26.6ノット(試運転時) |
| 乗員 | 49名 |
| コンテナ積載数 | 1,854個(TEU、20フィート型換算) |
|
1979年9月19日 石川島播磨重工(IHI)呉第1工場で竣工。 |
|
|||
|
|