| 1976年(新造時) | |
| 船種 | コンテナ船 |
| 船名 | オリエンタル・チーフ Oriental Chief |
| 運航 | OOCL(オリエント・オーバーシーズ・コンテナ・ライン){香港} |
| 船主 | パシフィック・ユニオン・コンテナ・キャリアーズ社{イギリス} |
| 総トン数 | 31,292GT |
| 重量トン数 | 25,883DWT |
| 全長 | 230.76m |
| 垂線間長 | 212.76m |
| 幅 | 30.6m |
| 深さ | 18.9m |
| 吃水 | 10.8m(満載) |
| 主機 | IHI-スルザー 12RND90M型ディーゼル1基 |
| 出力 | 40,200馬力(連続最大) 34,170馬力(常用) |
| 航海速力 | 23.41ノット(満載) |
| 最高速力 | 26.04ノット(試運転時) |
| 乗員 | 42名 |
| コンテナ積載数 | 1,588個(TEU、20フィート型換算) |
|
1976年12月20日 佐世保重工佐世保造船所で竣工。 佐世保造船所初のコンテナ船。 |
|
|||
|
|