| 1987年(新造時) | |
| 船種 | コンテナ船 |
| 船名 | さざんくろす丸 Southern Cross Maru |
| 運航 | 大阪商船三井船舶 |
| 船主 | 大阪商船三井船舶 |
| 総トン数 | 35,234GT |
| 重量トン数 | 33,637DWT |
| 全長 | 205.0m |
| 垂線間長 | 189.0m |
| 幅 | 32.2m |
| 深さ | 21.2m |
| 吃水 | 11.5m(満載) |
| 主機 | 三井B&W 7S70MCE型ディーゼル1基、1軸 |
| 出力 | 18,900馬力(連続最大) |
| 航海速力 | 不明 |
| 最高速力 | 21.6ノット |
| 乗員 | 不明 |
| コンテナ積載数 | 2,020個(TEU、20フィート型換算) |
|
1987年5月20日 三井造船千葉事業所で竣工。 1999年 【大阪商船三井船舶】と【ナビックスライン】が合併した【商船三井】の所属となる。 |
|
|||
|
|