| 1979年(新造時) | |
| 船種 | コンテナ船 |
| 船名 | ブンガ・スリア Bunga Suria |
| 運航 | MISC(マレーシアン・インターナショナル・シッピング社){マレーシア} |
| 船主 | MISC(マレーシアン・インターナショナル・シッピング社){マレーシア} |
| 総トン数 | 43,470GT |
| 重量トン数 | 49,149DWT |
| 全長 | 267.0m |
| 垂線間長 | 250.0m |
| 幅 | 32.24m |
| 深さ | 24.15m |
| 吃水 | 13.0215m(満載) |
| 主機 | 住友-スルザー 9RND90M型ディーゼル2基、2軸 |
| 出力 | 60,300馬力(連続最大) 54,270馬力(常用) |
| 航海速力 | 23.5ノット(満載) |
| 最高速力 | 26.59ノット(試運転時) |
| 乗員 | 51名 |
| コンテナ積載数 | 2,770個(TEU、20フィート型換算) |
|
ブンガ・ペルマイ級 2番船。 1979年7月22日 住友重機械工業追浜造船所で竣工。 |
|
|