| 1998年(新造時) | |
| 船種 | コンテナ船 |
| 船名 | アブ・ダビ Abu Dhabi |
| 運航 | UASC(ユナイテッド・アラブ・シッピング社){クウェート} |
| 船主 | UASC(ユナイテッド・アラブ・シッピング社){クウェート} |
| 総トン数 | 48,154GT |
| 重量トン数 | 49,844DWT |
| 全長 | 276.5m |
| 垂線間長 | 259.9m |
| 幅 | 32.2m |
| 深さ | 21.2m |
| 吃水 | 12.5m(満載) |
| 主機 | 川崎-MAN-B&W 10L80MC型ディーゼル1基、1軸 |
| 出力 | 46,700馬力(連続最大) 39,700馬力(常用) |
| 航海速力 | 24.39ノット(満載) |
| 最高速力 | 27.3ノット(試運転時) |
| 乗員 | 33名 |
| コンテナ積載数 | 3,802個(TEU、20フィート型換算) |
|
ナジラン級 2番船?。 1998年3月27日 三菱重工長崎造船所で竣工。 |
|
|