| 1992年(新造時) | |
| 船種 | コンテナ船 |
| 船名 | ダニューブ Danube |
| 運航 | 大阪商船三井船舶 |
| 総トン数 | 50,204GT |
| 重量トン数 | 45,227DWT |
| 全長 | 292.2m |
| 幅 | 32.2m |
| 深さ | 21.1m |
| 吃水 | 11.2m |
| 主機 | DU-スルザー 9RTA84C型ディーゼル1基、1軸 |
| 出力 | 46,800馬力 |
| 航海速力 | 22.5ノット |
| 最高速力 | 不明 |
| 乗員 | 不明 |
| コンテナ積載数 | 3,733個(TEU、20フィート型換算) |
|
ラ・セーヌ級 3番船。 1992年3月19日 石川島播磨重工(IHI)呉第1工場で竣工。 船籍はパナマ。 |
|
|