| 1997年(新造時) | |
| 船種 | コンテナ船 |
| 船名 | エヴァー・デインティ Ever Dainty |
| 運航 | エヴァーグリーン社{台湾} |
| 船主 | 不明 |
| 総トン数 | 52,090GT |
| 重量トン数 | 55,600DWT |
| 全長 | 294.13m |
| 垂線間長 | 281.0m |
| 幅 | 32.22m |
| 深さ | 21.25m |
| 吃水 | 12.6m(満載) |
| 主機 | 三菱-スルザー 12RTA84C-UG型ディーゼル1基、1軸 |
| 出力 | 66,120馬力(連続最大) 59,510馬力(常用) |
| 航海速力 | 25.0ノット |
| 最高速力 | 27.73ノット(試運転時) |
| 乗員 | 22名 |
| コンテナ積載数 | 4,211個(TEU、20フィート型換算) |
|
Dタイプ 1番船。 1997年7月 三菱重工神戸造船所で竣工。 |
|
|