| 1995年(新造時) | |
| 船種 | コンテナ船 |
| 船名 | ブンガ・ペランギ・デュア Bunga Pelangi Dua |
| 運航 | MISC(マレーシアン・インターナショナル・シッピング社){マレーシア} |
| 船主 | MISC(マレーシアン・インターナショナル・シッピング社){マレーシア} |
| 総トン数 | 53,379GT |
| 重量トン数 | 61,777DWT |
| 全長 | 275.0m |
| 幅 | 37.1m |
| 深さ | 不明 |
| 吃水 | 不明 |
| 主機 | ディーゼル |
| 出力 | 不明 |
| 航海速力 | 24.2ノット |
| 最高速力 | 不明 |
| 乗員 | 不明 |
| コンテナ積載数 | 4,469個(TEU、20フィート型換算) |
|
ブンガ・ペランギ級 2番船。 1995年 現代重工{韓国}で竣工。 |
|
|