| 1995年(新造時) | |
| 船種 | コンテナ船 |
| 船名 | タイン Tyne |
| 運航 | 大阪商船三井船舶 |
| 船主 | MOL ユーロ・オリエント・シッピング社{パナマ} |
| 総トン数 | 59,622GT |
| 重量トン数 | 63,440DWT |
| 全長 | 299.0m |
| 垂線間長 | 283.0m |
| 幅 | 37.1m |
| 深さ | 21.8m |
| 吃水 | 13.04m(満載) |
| 主機 | 三井-B&W 10K90MC型ディーゼル1基、1軸 |
| 出力 | 59,600馬力(連続最大) 50,660馬力(常用) |
| 航海速力 | 24.5ノット(満載) |
| 最高速力 | 27.2ノット(試運転時) |
| 乗員 | 30名 |
| コンテナ積載数 | 4,708個(TEU、20フィート型換算) |
|
1995年3月29日 三井造船千葉事業所で竣工。 |
|
|||
|
|