| 2001”NiV‘¢Žžj | |
| ‘DŽí | ƒRƒ“ƒeƒi‘D |
| ‘D–¼ | ƒƒbƒeƒ‹ƒ_ƒ€EƒuƒŠƒbƒW Rotterdam Bridge |
| ‰^q | ìè‹D‘D |
| ‘DŽå | ƒyƒhƒŒƒKƒ‹Eƒ}ƒŠƒ^ƒCƒ€ŽÐoƒpƒiƒ}p |
| ‘ƒgƒ“” | 66,332GT |
| d—ʃgƒ“” | 67,170DWT |
| ‘S’· | 278.9m |
| • | 40.0m |
| [‚³ | 24.0m |
| ‹h… | 14.0mi–žÚj |
| Žå‹@ | MES-MAN-B&W 10K98MCiMk‡YjŒ^ƒfƒB[ƒ[ƒ‹1ŠîA1޲ |
| o—Í | 77,770”n—Í |
| qŠC‘¬—Í | 25.0ƒmƒbƒg |
| Å‚‘¬—Í | •s–¾ |
| æˆõ | •s–¾ |
| ƒRƒ“ƒeƒiÏÚ” | 5,600ŒÂiTEUA20ƒtƒB[ƒgŒ^Š·ŽZj |
|
2001”N12ŒŽ25“ú@K—z‘D‹”‚ÅvHB |
|
|