| 2001”NiV‘¢Žžj | |
| ‘DŽí | ƒRƒ“ƒeƒi‘D |
| ‘D–¼ | CMA CGM ƒoƒ‹ƒUƒbƒN CMA CGM Balzac |
| ‰^q | CMA-CGMoƒtƒ‰ƒ“ƒXp |
| ‘ƒgƒ“” | 73,172GT |
| d—ʃgƒ“” | •s–¾ |
| ‘S’· | 300.3m |
| • | 40.3m |
| [‚³ | •s–¾ |
| ‹h… | 14.0m |
| Žå‹@ | ƒfƒB[ƒ[ƒ‹ |
| o—Í | •s–¾ |
| qŠC‘¬—Í | 25.8ƒmƒbƒg |
| Å‚‘¬—Í | •s–¾ |
| æˆõ | •s–¾ |
| ƒRƒ“ƒeƒiÏÚ” | 6,447ŒÂiTEUA20ƒtƒB[ƒgŒ^Š·ŽZj |
|
2001”N5ŒŽ@ŠØidHoŠØ‘p‚ÅvHB |
|
|