| 1998年(新造時) | |
| 船種 | コンテナ船 |
| 船名 | NYK アンドロメダ NYK Andromeda |
| 運航 | 日本郵船 |
| 船主 | セントラル・シップホールディング社{リベリア} |
| 総トン数 | 75,637GT |
| 重量トン数 | 81,819DWT |
| 全長 | 299.9m |
| 幅 | 40.0m |
| 深さ | 23.9m |
| 吃水 | 14.0m |
| 主機 | DU-スルザー 11RTA96C型ディーゼル1基、1軸 |
| 出力 | 72,500馬力 |
| 航海速力 | 23.0ノット |
| 最高速力 | 不明 |
| 乗員 | 不明 |
| コンテナ積載数 | 5,700個(TEU、20フィート型換算) |
|
NYK アンタレス級 2番船。 1998年1月10日 石川島播磨重工(IHI)呉第1工場で竣工。 |
|
|