| 1998年(新造時) | |
| 船種 | コンテナ船 |
| 船名 | NYK シリウス NYK Sirius |
| 運航 | 日本郵船 |
| 船主 | アクエリアス・シップホールディング社{パナマ} |
| 総トン数 | 76,847GT |
| 重量トン数 | 72,238DWT |
| 全長 | 299.9m |
| 垂線間長 | 287.0m |
| 幅 | 40.0m |
| 深さ | 23.9m |
| 吃水 | 13.0m(満載) |
| 主機 | 三井-MAN-B&W 12K90MC型ディーゼル1基、1軸 |
| 出力 | 72,000馬力(連続最大) 61,200馬力(常用) |
| 航海速力 | 23.0ノット(満載) |
| 最高速力 | 26.7ノット(試運転時) |
| 乗員 | 30名 |
| コンテナ積載数 | 6,148個(TEU、20フィート型換算) |
|
NYK アンタレス級 4番船。 1998年4月17日 三井造船千葉事業所で竣工。 |
|
|||
|
|