| 1998年(新造時) | |
| 船種 | コンテナ船 |
| 船名 | P&Oネドロイド・サウサンプトン P&O Nedlloyd Southampton |
| 運航 | P&Oネドロイド社{イギリス} |
| 船主 | P&Oネドロイド社{イギリス} |
| 総トン数 | 80,942GT |
| 重量トン数 | 88,669DWT |
| 全長 | 299.9m |
| 垂線間長 | 283.8m |
| 幅 | 42.8m |
| 深さ | 24.4m |
| 吃水 | 14.0m(満載) |
| 主機 | DU-スルザー 12RTA96C型ディーゼル1基、1軸 |
| 出力 | 89,640馬力 |
| 航海速力 | 24.5ノット(満載) |
| 最高速力 | 26.4ノット(試運転時) |
| 乗員 | 32名 |
| コンテナ積載数 | 6,690個(TEU、20フィート型換算) |
|
P&Oネドロイド・サウサンプトン級 1番船。 1998年3月31日 石川島播磨重工(IHI)呉工場で竣工。 |
|
|||
|
|