| 2007年(新造時) | |
| 船種 | コンテナ船 |
| 船名 | マースク・シンガポール Maersk Singapore |
| 運航 | マースク・ライン{デンマーク} |
| 船主 | 不明 |
| 総トン数 | 94,724GT |
| 重量トン数 | 97,600DWT |
| 全長 | 335.0m |
| 幅 | 42.8m |
| 深さ | 24.4m |
| 吃水 | 14.0m |
| 主機 | DU-スルザー 12RT-flex96C型ディーゼル1基、1軸 |
| 出力 | 93,300馬力(68,640キロワット) |
| 航海速力 | 24.5ノット |
| 最高速力 | 不明 |
| 乗員 | 不明 |
| コンテナ積載数 | 7,500個(TEU、20フィート型換算) |
|
2007年8月30日 アイ・エイチ・アイ・マリンユナイテッド(IHIMU)呉工場で竣工。 船籍はリベリア。 |
|
|