| 2007年(新造時) | |
| 船種 | コンテナ船 |
| 船名 | NYK ヴィーナス NYK Venus |
| 運航 | 日本郵船 |
| 総トン数 | 97,825GT |
| 重量トン数 | 94,000DWT |
| 全長 | 338.17m |
| 幅 | 45.6m |
| 深さ | 不明 |
| 吃水 | 14.5m(満載) |
| 主機 | B&W 12K98ME型ディーゼル1基、1軸 |
| 出力 | 87,060馬力 |
| 航海速力 | 不明 |
| 最高速力 | 不明 |
| 乗員 | 不明 |
| コンテナ積載数 | 8,600個(TEU、20フィート型換算) |
|
NYK ヴェガ級 2番船。 2007年3月22日 現代重工蔚山(ウルサン)造船所{韓国}で竣工。 船籍はパナマ。 |
|
|