| 2005”NiV‘¢Žžj | |
| ‘DŽí | ƒRƒ“ƒeƒi‘D |
| ‘D–¼ | MSC ƒpƒƒ‰ MSC Pamela |
| ‰^q | MSCoƒXƒCƒXp |
| ‘DŽå | •s–¾ |
| ‘ƒgƒ“” | 107,849GT |
| d—ʃgƒ“” | 110,592DWT |
| ‘S’· | 336.7m |
| ‚üŠÔ’· | 321.0m |
| • | 45.6m |
| [‚³ | 27.2m |
| ‹h… | 15.0m |
| Žå‹@ | MAN-B&W 12K98MC-CŒ^ƒfƒB[ƒ[ƒ‹1Šî |
| o—Í | i69,000ƒLƒƒƒbƒgj |
| qŠC‘¬—Í | 25.2ƒmƒbƒg |
| Å‚‘¬—Í | •s–¾ |
| æˆõ | •s–¾ |
| ƒRƒ“ƒeƒiÏÚ” | 9,178ŒÂiTEUA20ƒtƒB[ƒgŒ^Š·ŽZj |
|
MSC ƒpƒƒ‰‹‰@1”Ô‘DB 2005”N7ŒŽ@ŽO¯dHoŠØ‘p‚ÅvHB |
|
|