| 2007”NiV‘¢Žžj | |
| ‘DŽí | ƒRƒ“ƒeƒi‘D |
| ‘D–¼ | MSC ƒVƒ“ƒfƒB MSC Sindy |
| ‰^q | MSCoƒXƒCƒXp |
| ‘DŽå | •s–¾ |
| ‘ƒgƒ“” | 107,849GT |
| d—ʃgƒ“” | •s–¾ |
| ‘S’· | 336.7m |
| • | 45.6m |
| [‚³ | 27.2m |
| ‹h… | •s–¾ |
| Žå‹@ | MAN-B&W 12K98MC-CŒ^ƒfƒB[ƒ[ƒ‹1Šî |
| o—Í | 93,120”n—Í |
| qŠC‘¬—Í | •s–¾ |
| Å‚‘¬—Í | •s–¾ |
| æˆõ | •s–¾ |
| ƒRƒ“ƒeƒiÏÚ” | 9,200ŒÂiTEUA20ƒtƒB[ƒgŒ^Š·ŽZj |
|
2007”N5ŒŽ@ŽO¯dHoŠØ‘p‚ÅvHB |
|
|