| 2006”NiV‘¢Žžj | |
| ‘DŽí | ƒRƒ“ƒeƒi‘D |
| ‘D–¼ | CSCL ƒvƒTƒ“ CSCL Pusan |
| ‰^q | CSCLiƒ`ƒƒƒCƒiEƒVƒbƒsƒ“ƒOEƒRƒ“ƒeƒiEƒ‰ƒCƒ“jo’†‘p |
| ‘DŽå | ƒI[ƒVƒƒƒ“EƒRƒ“ƒeƒiŽÐ |
| ‘ƒgƒ“” | 108,069GT |
| d—ʃgƒ“” | 111,737DWT |
| ‘S’· | 336.67m |
| ‚üŠÔ’· | 321.0m |
| • | 45.6m |
| [‚³ | 22.81m |
| ‹h… | 15.0m |
| Žå‹@ | MAN-B&W 12K98MC-CŒ^ƒfƒB[ƒ[ƒ‹1Šî |
| o—Í | •s–¾ |
| qŠC‘¬—Í | •s–¾ |
| Å‚‘¬—Í | •s–¾ |
| æˆõ | •s–¾ |
| ƒRƒ“ƒeƒiÏÚ” | 9,572ŒÂiTEUA20ƒtƒB[ƒgŒ^Š·ŽZj |
|
2006”N9ŒŽ@ŽO¯dHoŠØ‘p‚ÅvHB |
|
|