| 2006年(新造時) | |
| 船種 | タンカー |
| 船名 | アイス・ファイター Ice Fighter |
| 船主 | ダイナコム社{ギリシア} |
| 重量トン数 | 70,374DWT |
| 総トン数 | 38,832GT |
| 全長 | 228.6m |
| 幅 | 32.2m |
| 深さ | 19.6m |
| 吃水 | 13.7m |
| 主機 | 三井-MAN-B&W 6S60MC MkY型ディーゼル1基、1軸 |
| 出力 | 16,600馬力(12,240キロワット) |
| 航海速力 | 15.5ノット |
| 最高速力 | 16.6ノット |
| 乗員 | 不明 |
|
2006年9月19日 尾道造船で竣工。 耐氷構造。船籍はリベリア。 |
|
|||
|
|