| 1999年(新造時) | |
| 船種 | タンカー |
| 船名 | レインボー・リバー Rainbow River |
| 運航 | 川崎汽船 |
| 重量トン数 | 107,160DWT |
| 総トン数 | 57,493GT |
| 全長 | 246.8m |
| 幅 | 42.0m |
| 深さ | 21.3m |
| 吃水 | 14.8m |
| 主機 | DU-スルザー 7RTA62型ディーゼル1基、1軸 |
| 出力 | 17,400馬力 |
| 航海速力 | 14.5ノット |
| 最高速力 | 不明 |
| 乗員 | 不明 |
|
1999年10月25日 幸陽船渠で竣工。 幸陽船渠107,000重量トン型(アフラ・マックス型)ダブルハル・タンカー。船籍はパナマ。 |
|
|||
|
|