| 2006年(新造時) | |
| 船種 | タンカー |
| 船名 | エリア Elia |
| 船主 | ニコルソン社{オランダ} |
| 重量トン数 | 115,338DWT |
| 総トン数 | 61,991GT |
| 全長 | 249.0m |
| 幅 | 44.0m |
| 深さ | 21.2m |
| 吃水 | 14.8m(満載) |
| 主機 | MAN-B&W 6S60MC-C型ディーゼル1基、1軸 |
| 出力 | 18,420馬力(13,500キロワット) |
| 航海速力 | 14.7ノット |
| 最高速力 | 不明 |
| 乗員 | 不明 |
|
2006年8月3日 サノヤス・ヒシノ明昌水島製造所で竣工。 アフラ・マックス改良型 5番船。船籍はリベリア。 |
|
|||
|
|