| 1974年(新造時) | |
| 船種 | タンカー |
| 船名 | ティフォゾ Tifoso |
| 船主 | クロックワーク社{リベリア} |
| 重量トン数 | 138,817DWT |
| 総トン数 | 68,631GT |
| 全長 | 271.0m |
| 垂線間長 | 260.0m |
| 幅 | 44.0m |
| 深さ | 22.4m |
| 吃水 | 17.041m(満載) |
| 主機 | 三井-B&W 8K90GF型ディーゼル1基 |
| 出力 | 27,300馬力(連続最大) 24,800馬力(常用) |
| 航海速力 | 15.65ノット(満載) |
| 最高速力 | 16.77ノット(試運転時) |
| 乗員 | 46名 |
|
ティフォゾ級 1番船。 1974年8月1日 三井造船玉野造船所で竣工。 |
|
|||
|
|