| 1996年(新造時) | |
| 船種 | タンカー |
| 船名 | ノース・スター North Star |
| 船主 | アストロン・インダストリーズ社{パナマ} |
| 重量トン数 | 148,561DWT |
| 総トン数 | 79,832GT |
| 全長 | 269.0m |
| 幅 | 46.0m |
| 深さ | 23.9m |
| 吃水 | 16.8m |
| 主機 | 三井-MAN-B&W 6S70MC型ディーゼル1基、1軸 |
| 出力 | 22,920馬力 |
| 航海速力 | 不明 |
| 最高速力 | 15.1ノット |
| 乗員 | 不明 |
|
1996年4月1日 三井造船千葉事業所で竣工。 スエズ・マックス型。三井造船7隻目のダブルハル・タンカー。 |
|
|||
|
|