| 1975年(新造時) | |
| 船種 | タンカー |
| 船名 | ワールド・シティー(世和) World City |
| 運航 | ワールド・ワイド・シッピング |
| 船主 | リベリアン・スプルース・トランスポート{リベリア} |
| 重量トン数 | 236,426DWT |
| 総トン数 | 105,804GT |
| 全長 | 321.82m |
| 垂線間長 | 304.0m |
| 幅 | 52.4m |
| 深さ | 25.7m |
| 吃水 | 19.884m(満載) |
| 主機 | 三菱 蒸気タービン1基 |
| 出力 | 34,000馬力(連続最大) 34,000馬力(常用) |
| 航海速力 | 15.8ノット(満載) |
| 最高速力 | 16.45ノット(試運転時) |
| 乗員 | 43名 |
|
1975年10月31日 三菱重工長崎造船所で竣工。 三菱重工 237型標準船 第18船。 |
|
|||
|
|