| 1995年(新造時) | |
| 船種 | タンカー |
| 船名 | ナビックス・アザレア Navix Azalea |
| 運航 | ナビックス・ライン |
| 船主 | ポラリス・タンカー・コーポレーション{パナマ} |
| 重量トン数 | 259,995DWT |
| 総トン数 | 146,745GT |
| 全長 | 333.0m |
| 垂線間長 | 322.0m |
| 幅 | 58.0m |
| 深さ | 28.9m |
| 吃水 | 19.269m(満載) |
| 主機 | 川崎-MAN-B&W 7S80MC型ディーゼル1基、1軸 |
| 出力 | 28,000馬力(連続最大) 25,200馬力(常用) |
| 航海速力 | 15.4ノット(満載) |
| 最高速力 | 不明 |
| 乗員 | 34名 |
|
1995年4月3日 川崎重工坂出工場で竣工。 船籍はパナマ。 |
|
|