| 2001年(新造時) | |
| 船種 | タンカー |
| 船名 | フォルモサペトロ・エース Formosapetro Ace |
| 運航 | フォルモサ社(FORMOSA){台湾} |
| 船主 | フォルモサ・エース・マリン社{パナマ} |
| 重量トン数 | 281,395DWT |
| 総トン数 | 149,274GT |
| 全長 | 330.0m |
| 幅 | 60.0m |
| 深さ | 28.9m |
| 吃水 | 20.4m |
| 主機 | DU-スルザー 7RTA84T型ディーゼル1基、1軸 |
| 出力 | 28,600馬力 |
| 航海速力 | 15.4ノット |
| 最高速力 | 不明 |
| 乗員 | 不明 |
|
フォルモサペトロ・エース級 1番船。 2001年3月7日 石川島播磨重工(IHI)呉第1工場で竣工。 IHI 14隻目のダブルハルVLCC。 |
|
|