| 2002年(新造時) | |
| 船種 | タンカー |
| 船名 | 日本 Nippon |
| 運航 | 日本郵船 |
| 船主 | トパーズ・シップホールディング社{パナマ} ゴールデン・ハーモニー・マリタイム社{パナマ} |
| 重量トン数 | 298,399DWT |
| 総トン数 | 159,613GT |
| 全長 | 333.0m |
| 幅 | 60.0m |
| 深さ | 29.6m |
| 吃水 | 21.1m(満載) |
| 主機 | 日立-MAN-B&W 7S80MC型ディーゼル1基、1軸 |
| 出力 | 34,600馬力 |
| 航海速力 | 16.0ノット |
| 最高速力 | 不明 |
| 乗員 | 不明 |
|
2002年1月7日 日立造船有明工場で竣工。 日立造船23隻目のダブルハルVLCC。 |
|
|