| 2001年(新造時) | |
| 船種 | タンカー |
| 船名 | スカイ・ウイング Sky Wing |
| 運航 | 新和海運 |
| 船主 | ビートル・シッピング社{パナマ} オーシャン・リンク・マリタイム社{パナマ} オパール・シップホールディング社{パナマ} |
| 重量トン数 | 299,997DWT |
| 総トン数 | 154,369GT |
| 全長 | 333.0m |
| 幅 | 60.0m |
| 深さ | 29.5m |
| 吃水 | 21.4m |
| 主機 | DU-スルザー 7RTA84T型ディーゼル1基、1軸 |
| 出力 | 37,000馬力 |
| 航海速力 | 16.15ノット |
| 最高速力 | 不明 |
| 乗員 | 不明 |
|
2001年12月13日 石川島播磨重工(IHI)呉第1工場で竣工。 IHI 30万重量トン型 1番船。 |
|
|