| 1995年(新造時) | |
| 船種 | タンカー |
| 船名 | ゴールデン・ファウンテン Golden Fountain |
| 運航 | ゴールデン・オーシャン・グループ |
| 船主 | ゴールデン・ファウンテン社{パナマ} |
| 重量トン数 | 301,665DWT |
| 総トン数 | 156,303GT |
| 全長 | 328.05m |
| 垂線間長 | 315.0m |
| 幅 | 57.0m |
| 深さ | 30.8m |
| 吃水 | 22.21m(満載) |
| 主機 | 日立-B&W 7S80MC型ディーゼル1基、1軸 |
| 出力 | 28,900馬力(連続最大) 26,000馬力(常用) |
| 航海速力 | 15.0ノット(満載) |
| 最高速力 | 16.156ノット(試運転時) |
| 乗員 | 32名 |
|
1995年1月30日 日立造船有明工場で竣工。 |
|
|