| 1995年(新造時) | |
| 船種 | タンカー |
| 船名 | アトランティック・リバティ Atlantic Liberty |
| 運航 | 大阪商船三井船舶 |
| 船主 | エクシード・シッピング社{パナマ} |
| 重量トン数 | 311,625DWT |
| 総トン数 | 164,373GT |
| 全長 | 329.71m |
| 垂線間長 | 315.0m |
| 幅 | 58.0m |
| 深さ | 31.8m |
| 吃水 | 22.877m(満載) |
| 主機 | 日立-MAN-B&W 7S80MC型ディーゼル1基、1軸 |
| 出力 | 34,650馬力(連続最大) 29,460馬力(常用) |
| 航海速力 | 15.4ノット(満載) |
| 最高速力 | 16.41ノット(試運転時) |
| 乗員 | 30名 |
|
アトランティック・リバティ級 1番船。 1995年9月28日 日立造船有明工場で竣工。 日立造船2隻目のダブルハルVLCCで、大阪商船三井船舶では初のダブルハルVLCC。船籍はパナマ。 |
|
|