| 2005年(新造時) | |
| 船種 | タンカー |
| 船名 | ユフサン Yufusan |
| 運航 | 商船三井 |
| 船主 | インフィニティ・シッピング・ナヴィゲーション社{パナマ} |
| 重量トン数 | 311,389DWT |
| 総トン数 | 160,216GT |
| 全長 | 333.0m |
| 幅 | 60.0m |
| 深さ | 28.8m |
| 吃水 | 20.9m(満載) |
| 主機 | 三井-MAN-B&W 7S80MC-C型ディーゼル1基、1軸 |
| 出力 | 37,000馬力(27,160キロワット) |
| 航海速力 | 15.8ノット |
| 最高速力 | 不明 |
| 乗員 | 不明 |
|
2005年11月1日 三井造船千葉事業所で竣工。 三井マラッカダブルマックス型 2番船。 |
|
|