| 1976年(新造時) | |
| 船種 | タンカー |
| 船名 | シェブロン・サウス・アメリカ Chevron South America |
| 船主 | シェブロン・トランスポート社{アメリカ} |
| 重量トン数 | 413,160DWT |
| 総トン数 | 196,334GT |
| 全長 | 365.861m |
| 垂線間長 | 350.0m |
| 幅 | 70.0m |
| 深さ | 29.0m |
| 吃水 | 22.868m(満載) |
| 主機 | 三菱 二段減速装置付蒸気タービン1基 |
| 出力 | 45,000馬力(連続最大) 45,000馬力(常用) |
| 航海速力 | 15.8ノット(満載) |
| 最高速力 | 16.35ノット(試運転時) |
| 乗員 | 59名 |
|
1976年11月30日 三菱重工長崎造船所で竣工。 |
|
|||
|
|